모델명 | 최대출력음압레벨 최대음향이득 |
독립조절 | 타입 | 배터리 |
---|---|---|---|---|
Evolv AI 2400 IIC NW | 110/40110/35 | 24채널 24밴드 | IIC NW | 10A |
Evolv AI 2000 IIC NW | 20채널 20밴드 | |||
Evolv AI 1600 IIC NW | 16채널 16밴드 | |||
Evolv AI 2400 CIC NW | 120/60115/50110/40 | 24채널 24밴드 | CIC NW | 10A |
Evolv AI 2000 CIC NW | 20채널 20밴드 | |||
Evolv AI 1600 CIC NW | 16채널 16밴드 | |||
Evolv AI 1200 CIC NW | 12채널 12밴드 | |||
Evolv AI 1000 CIC NW | 10채널 10밴드 | |||
Evolv AI 2400 CIC | 120/60115/50 | 24채널 24밴드 | CIC | 312A |
Evolv AI 2000 CIC | 20채널 20밴드 | |||
Evolv AI 1600 CIC | 16채널 16밴드 | |||
Evolv AI 1200 CIC | 12채널 12밴드 | |||
Evolv AI 1000 CIC | 10채널 10밴드 | |||
Evolv AI 2400 ITC R | 130 / 70120 / 60115 / 50 | 24채널 24밴드 | ITC R | Li-ion |
Evolv AI 2000 ITC R | 20채널 20밴드 | |||
Evolv AI 1600 ITC R | 16채널 16밴드 | |||
Evolv AI 1200 ITC R | 12채널 12밴드 | |||
Evolv AI 1000 ITC R | 10채널 10밴드 | |||
Evolv AI 2400 ITE R | 130 / 70120 / 60 | 24채널 24밴드 | ITE R | Li-ion |
Evolv AI 2000 ITE R | 20채널 20밴드 | |||
Evolv AI 1600 ITE R | 16채널 16밴드 | |||
Evolv AI 1200 ITE R | 12채널 12밴드 | |||
Evolv AI 1000 ITE R | 10채널 10밴드 |
※ 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.
의료기기 광고심의필 : 52025-I10-12-1249 (유효기간 28.04.14)