모델명 | 최대출력음압레벨 최대음향이득 |
독립조절 | 타입 | 배터리 |
---|---|---|---|---|
Starkey Evolv AI2400 BTE R | 130 / 70(Earhook)123 / 68(Thintube) | 24채널 24밴드 | BTE R | Li-ion |
Starkey Evolv AI 2000 BTE R | 20채널 20밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1600 BTE R | 16채널 16밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1200 BTE R | 12채널 12밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1000 BTE R | 10채널 10밴드 | |||
Starkey Evolv AI 2400 BTE 13 | 130 / 70(Earhook)124 / 68(Thintube) | 24채널 24밴드 | BTE | 13A |
Starkey Evolv AI 2000 BTE 13 | 20채널 20밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1600 BTE 13 | 16채널 16밴드 | |||
Starkey Evolv AI1200 BTE 13 | 12채널 12밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1000 BTE 13 | 10채널 10밴드 | |||
Starkey Evolv AI 2400 BTE 13 Power Plus | 140 / 80(Earhook)133 / 78(Thintube) | 24채널 24밴드 | BTE | 13A |
Starkey Evolv AI 2000 BTE 13 Power Plus | 20채널 20밴드 | |||
Starkey Evolv AI1600 BTE 13 Power Plus | 16채널 16밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1200 BTE 13 Power Plus | 12채널 12밴드 | |||
Starkey Evolv AI 1000 BTE 13 Power Plus | 10채널 10밴드 |
※ 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.
광고심의필 : 심의번호 52025-I10-12-1247 (유효기간 28.04.14)